Niva Smart Ankastre Isıtıcılı Hava Perdesi
İnsan sirkülasyonun çok olduğu, sık sık açılan veya daima açık kalan kapılarda sessiz ve etkili perdeleme sağlar. Alan içerisinde koşullandırılmış (ısıtılmış veya soğutulmuş) havanın korunmasını yardımcı olur.
İnsan sirkülasyonun çok olduğu, sık sık açılan veya daima açık kalan kapılarda sessiz ve etkili perdeleme sağlar. Alan içerisinde koşullandırılmış (ısıtılmış veya soğutulmuş) havanın korunmasını yardımcı olur.
Cihazın galvaniz çelik yapıya sahip taşıyıcı gövdesi standart beyaz renkli RAL9016 epoksi-polyester boyalı ön kapağı ile tamamlanmıştır. Alternatif renk seçenekleri istek üzerine üretilebilmektedir.
Yüksek sıcaklığa dayanıklı özel polikarbon karışımı çapraz esintili plastik fanları mevcuttur
Gövdesinde yer alan serpantinli tüp rezistanslar ile üç kademeli ısısal güç ayarı bulunmaktadır, bu sayede sert hava koşullarında dahi alan içi konfor korunur.
Kablolu kumanda ve uzaktan kumanda ile kontrol kolaylığı sağlamaktadır.
*Maximum takılabilir yükseklik tesise ve özel koşullara göre değişkenlik gösterebilir.
Kullanım alanları: Alışveriş merkeze, hastane, havalimanı, otel, bankalar, sağlık merkezi, okul, restoran, kafe, market, spor merkezi, eczane, postane, bankalar, fabrika ve şirket giriş kapıları,…
Smart Ankastre Isıtıcılı Hava Perdesi
- Max. takılabilir yükseklik: 3.5m
- Yatay ankstre montaja uygundur.
- Takılabilir Genişlik: 1.2m, 1.4, 1.6, 1.8 ve 2.0m
- Isı ayarı: 3 kademeli
| Özellik | Birim | KLC-AKS 120 | KLC-AKS 140 | KLC-AKS 160 | KLC-AKS 180 | KLC-AKS 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V/P/Hz | 380-400/3/50 | 380-400/3/50 | 380-400/3/50 | 380-400/3/50 | 380-400/3/50 |
| Motor Gücü | W | 370 | 370 | 450 | 450 | 450 |
| Motor Hızı | rpm | 1050/1200/1400 | 1050/1200/1400 | 1050/1200/1400 | 1050/1200/1400 | 1050/1200/1400 |
| Hava Hızı | m/sn | 9,0/11,0/12,8 | 9,0/11,0/12,8 | 9,0/11,0/12,8 | 9,0/11,0/12,8 | 9,0/11,0/12,8 |
| Isısal Güç | kW | 4/9/14 | 5/10/15 | 5/11/17 | 6/12/19 | 7/14/21 |
| Hava Debisi | m³/h | 2130/2600/2750 | 2545/3100/3250 | 2960/3620/3700 | 3380/4130/4250 | 3790/4630/5100 |
| Ses Seviyesi | dB(A) | 60/64/66 | 61/64/66 | 61/64/66 | 61/64/67 | 61/64/67 |
| Giriş-Çıkış Sıcaklığı | °C | 20-48 | 20-48 | 20-48 | 20-48 | 20-48 |
| Fan Çapı | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| En / Boy / Yükseklik | mm | 395/1240/220 | 395/1440/220 | 395/1675/220 | 395/1875/220 | 395/2075/220 |
| Hava Çıkış Genişliği | mm | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Ağırlık | kg | 35 | 40 | 46 | 52 | 57 |
| Kapı Yüksekliği | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 3 Kademeli Fan ve Isı Ayarı — “/” ile ayrılmış değerler: düşük / orta / yüksek | ||||||

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.