Smart Ankastre Isıtıcısız Hava Perdesi
İnsan sirkülasyonun çok olduğu, sık sık açılan veya daima açık kalan kapılarda sessiz ve etkili perdeleme sağlar. Alan içerisinde koşullandırılmış (ısıtılmış veya soğutulmuş) havanın korunmasını yardımcı olur.
İnsan sirkülasyonun çok olduğu, sık sık açılan veya daima açık kalan kapılarda sessiz ve etkili perdeleme sağlar. Alan içerisinde koşullandırılmış (ısıtılmış veya soğutulmuş) havanın korunmasını yardımcı olur.
Cihazın galvaniz çelik yapıya sahip taşıyıcı gövdesi standart beyaz renkli RAL9016 epoksi-polyester boyalı ön kapağı ile tamamlanmıştır. Alternatif renk seçenekleri istek üzerine üretilebilmektedir.
Yüksek sıcaklığa dayanıklı özel polikarbon karışımı çapraz esintili plastik fanları mevcuttur
Gövdesinde yer alan serpantinli tüp rezistanslar ile üç kademeli ısısal güç ayarı bulunmaktadır, bu sayede sert hava koşullarında dahi alan içi konfor korunur.
Kablolu kumanda ve uzaktan kumanda ile kontrol kolaylığı sağlamaktadır.
*Maximum takılabilir yükseklik tesise ve özel koşullara göre değişkenlik gösterebilir.
Kullanım alanları: Alışveriş merkeze, hastane, havalimanı, otel, bankalar, sağlık merkezi, okul, restoran, kafe, market, spor merkezi, eczane, postane, bankalar, fabrika ve şirket giriş kapıları,…
Smart Ankastre Isıtıcısız Hava Perdesi
- Max. takılabilir yükseklik: 3.8m
- Yatay ankstre montaja uygundur.
- Takılabilir Genişlik: 1.2m, 1.4, 1.6, 1.8 ve 2.0m
- Ortam havası ile çalışır.
| Özellik | Birim | KLC-KST 120 | KLC-KST 140 | KLC-KST 160 | KLC-KST 180 | KLC-KST 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V/P/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Motor Gücü | W | 370 | 370 | 450 | 450 | 450 |
| Motor Hızı | rpm | 1050/1200/1400 | 1050/1200/1400 | 1050/1200/1400 | 1050/1200/1400 | 1050/1200/1400 |
| Hava Hızı | m/sn | 9,0/11,0/12,8 | 9,0/11,0/12,8 | 9,0/11,0/12,8 | 9,0/11,0/12,8 | 9,0/11,0/12,8 |
| Hava Debisi | m³/h | 2130/2600/2750 | 2545/3100/3250 | 2960/3620/3700 | 3380/4130/4250 | 3790/4630/5100 |
| Ses Seviyesi | dB(A) | 60/64/66 | 60/64/66 | 61/64/66 | 61/64/67 | 61/64/67 |
| Hava Çıkış Genişliği | mm | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Fan Çapı | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| En / Boy / Yükseklik | mm | 395/1240/220 | 395/1440/220 | 395/1675/220 | 395/1875/220 | 395/2075/220 |
| Ağırlık | kg | 32,5 | 38 | 43 | 47 | 52 |
| Maks. Kapı Yüksekliği | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 3 Kademeli Fan Ayarı — “/” ile ayrılmış değerler: düşük / orta / yüksek | ||||||

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.